Discover
Rischio ≤35, ordinati dal meno rischioso.
| # | Titolo | Prezzo | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Qualità aziendale | Perché ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | DACDanaos Corporation | 154,14 | — | 50 | 57 | — |
| 42 | PMPhilip Morris International Inc. | 190,48 | — | 45 | 63 | — · valutazione elevata |
| 43 | TJXThe TJX Companies, Inc. | 130,06 | — | 41 | 63 | Revisioni utili 66 · valutazione elevata |
| 44 | AFGAmerican Financial Group, Inc. | 138,22 | — | 36 | 39 | Revisioni utili 78 · valutazione elevata |
| 45 | EDConsolidated Edison, Inc. | 103,10 | — | 53 | 65 | Valutazione 66 |
| 46 | HBANHuntington Bancshares Incorporated | 15,64 | — | 48 | 51 | — · revisioni negative |
| 47 | PGRThe Progressive Corporation | 205,50 | — | 37 | 44 | Revisioni utili 70 · valutazione elevata |
| 48 | BKNGBooking Holdings Inc. | 163,95 | — | 60 | 73 | Valutazione 77 · Qualità aziendale 73 |
| 49 | MSFTMicrosoft Corporation | 516,17 | — | 56 | 53 | Momentum 77 · Compatibilità di mercato 72 |
| 50 | AAPLApple Inc. | 341,07 | — | 49 | 56 | Compatibilità di mercato 68 · valutazione elevata |
| 51 | MCDMcDonald's Corporation | 236,50 | — | 45 | 57 | — |
| 52 | TGTTarget Corporation | 157,45 | — | 50 | 53 | Revisioni utili 84 |
| 53 | LLYEli Lilly and Company | 1.183,46 | — | 52 | 58 | — |
| 54 | WMTWalmart Inc. | 107,98 | — | 27 | 40 | — · valutazione elevata |
| 55 | METAMeta Platforms, Inc. | 751,66 | — | 56 | 64 | Momentum 75 · revisioni negative |
| 56 | USBU.S. Bancorp | 59,33 | — | 44 | 49 | Revisioni utili 69 |
| 57 | ABBVAbbVie Inc. | 264,34 | — | 59 | 68 | Qualità aziendale 68 · revisioni negative |
| 58 | TMUST-Mobile US, Inc. | 165,43 | — | 52 | 56 | Valutazione 74 · Revisioni utili 65 |
| 59 | ECLEcolab Inc. | 279,49 | — | 41 | 54 | — · valutazione elevata |
| 60 | PYPLPayPal Holdings, Inc. | 55,04 | — | 52 | 44 | Valutazione 76 · Revisioni utili 66 |
Titoli coperti da Krazerr; questa lista non rappresenta l’intero mercato.
Score di modello, non raccomandazioni personali. I dati mancanti non valgono zero.
Metodo, fonti e limiti · Validazione · Track Record · News & eventi · Il tuo workspace
