Discover
| # | Titolo | Prezzo | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Qualità aziendale | Perché ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | SCHWThe Charles Schwab Corporation | 99,03 | — | 52 | 62 | — · revisioni negative |
| 162 | SHWThe Sherwin-Williams Company | 329,10 | — | 46 | 61 | Revisioni utili 70 |
| 163 | SIGISelective Insurance Group, Inc. | 86,12 | — | 42 | 26 | Valutazione 76 |
| 164 | SOThe Southern Company | 82,88 | — | 49 | 69 | Qualità aziendale 69 |
| 165 | SRESempra | 77,93 | — | 27 | 36 | — · valutazione elevata |
| 166 | TAT&T Inc. | 25,38 | — | 48 | 37 | Valutazione 69 |
| 167 | TFCTruist Financial Corporation | 47,66 | — | 50 | 39 | Valutazione 79 · Revisioni utili 70 |
| 168 | TGTTarget Corporation | 157,45 | — | 50 | 53 | Revisioni utili 84 |
| 169 | TJXThe TJX Companies, Inc. | 130,06 | — | 41 | 63 | Revisioni utili 66 · valutazione elevata |
| 170 | TMUST-Mobile US, Inc. | 165,43 | — | 52 | 56 | Valutazione 74 · Revisioni utili 65 |
| 171 | TRVThe Travelers Companies, Inc. | 363,04 | — | 46 | 43 | Revisioni utili 77 |
| 172 | TTWOTake-Two Interactive Software, Inc. | 201,44 | — | 32 | 44 | — · valutazione elevata |
| 173 | UNHUnitedHealth Group Incorporated | 376,59 | — | 54 | 51 | Valutazione 73 · Revisioni utili 72 |
| 174 | USBU.S. Bancorp | 59,33 | — | 44 | 49 | Revisioni utili 69 |
| 175 | VVisa Inc. | 367,38 | — | 47 | 67 | Qualità aziendale 67 · valutazione elevata |
| 176 | VZVerizon Communications Inc. | 47,08 | — | 48 | 36 | Valutazione 76 · revisioni negative |
| 177 | WECWEC Energy Group, Inc. | 101,45 | — | 38 | 52 | — |
| 178 | WFCWells Fargo & Company | 82,97 | — | 43 | 41 | Revisioni utili 70 |
| 179 | WMTWalmart Inc. | 107,98 | — | 27 | 40 | — · valutazione elevata |
| 180 | WRBW. R. Berkley Corporation | 66,82 | — | 29 | 35 | Revisioni utili 71 · valutazione elevata |
Titoli coperti da Krazerr; questa lista non rappresenta l’intero mercato. L’ordine Trading Opportunity tiene conto della Confidence. Il voto mostrato resta lo score originale.
Score di modello, non raccomandazioni personali. I dati mancanti non valgono zero.
Metodo, fonti e limiti · Validazione · Track Record · News & eventi · Il tuo workspace
