Entdecken
Risiko ≤35, die risikoärmsten zuerst.
| # | Aktie | Kurs | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Unternehmensqualität | Warum jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | HONHoneywell International Inc. | 212,55 | — | — | 59 | — · Marktdaten zu aktualisieren |
| 82 | PYPLPayPal Holdings, Inc. | 54,28 | — | 53 | 44 | Bewertung 77 · Gewinnrevisionen 66 |
| 83 | WFCWells Fargo & Company | 80,81 | — | 44 | 41 | Gewinnrevisionen 70 |
| 84 | CCitigroup Inc. | 134,28 | — | — | 37 | Gewinnrevisionen 68 · Marktdaten zu aktualisieren |
| 85 | AAgilent Technologies, Inc. | 175,21 | — | 55 | 55 | Momentum 82 · Gewinnrevisionen 69 |
| 86 | NFLXNetflix, Inc. | 69,23 | — | 58 | 71 | Unternehmensqualität 71 |
| 87 | USBU.S. Bancorp | 58,78 | — | 43 | 49 | Gewinnrevisionen 69 |
| 88 | WECWEC Energy Group, Inc. | 101,45 | — | 39 | 52 | — |
| 89 | PNCThe PNC Financial Services Group, Inc. | 223,67 | — | 45 | 62 | Gewinnrevisionen 67 |
| 90 | KHCThe Kraft Heinz Company | 23,56 | — | — | 40 | — |
| 91 | CATCaterpillar Inc. | 821,58 | — | — | 67 | Gewinnrevisionen 75 · Unternehmensqualität 67 · Marktdaten zu aktualisieren |
| 92 | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. | 118,35 | — | — | 43 | — · Marktdaten zu aktualisieren |
| 93 | KNSLKinsale Capital Group, Inc. | 324,92 | — | 51 | 70 | Unternehmensqualität 70 · Gewinnrevisionen 66 |
| 94 | FTNTFortinet, Inc. | 176,33 | — | 56 | 66 | Marktkompatibilität 71 · Momentum 68 |
| 95 | CRMSalesforce, Inc. | 234,02 | — | — | 47 | Gewinnrevisionen 95 · Bewertung 85 · Marktdaten zu aktualisieren |
| 96 | PEGPublic Service Enterprise Group Incorporated | 66,73 | — | 46 | 59 | — |
| 97 | CONConcentra Group Holdings Parent, Inc. | 35,01 | — | — | 56 | Bewertung 84 · Gewinnrevisionen 74 · Marktdaten zu aktualisieren |
| 98 | EQHEquitable Holdings, Inc. | 53,84 | — | — | 19 | — · Marktdaten zu aktualisieren |
Von Krazerr abgedeckte Aktien; diese Liste repräsentiert nicht den gesamten Markt.
Modellwerte, keine persönlichen Empfehlungen. Fehlende Daten sind nicht null.
Methode, Quellen und Grenzen · Validierung · Track Record · Nachrichten und Ereignisse · Ihr Arbeitsbereich
