Descubrir
Riesgo ≤35, primero las menos arriesgadas.
| # | Valor | Precio | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Calidad de la empresa | Por qué ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | BSMBlack Stone Minerals, L.P. | 14,46 | — | 57 | 74 | Calidad de la empresa 74 |
| 82 | HONHoneywell International Inc. | 211,52 | — | 45 | 59 | — |
| 83 | WFCWells Fargo & Company | 80,81 | — | 44 | 41 | Revisiones de beneficios 70 |
| 84 | DUKDuke Energy Corporation | 113,41 | — | 42 | 45 | — |
| 85 | SOThe Southern Company | 82,35 | — | 49 | 69 | Calidad de la empresa 69 |
| 86 | HALOHalozyme Therapeutics, Inc. | 112,89 | — | 60 | 67 | Momentum 79 · Calidad de la empresa 67 |
| 87 | CCitigroup Inc. | 131,31 | — | 45 | 37 | Revisiones de beneficios 68 |
| 88 | AAgilent Technologies, Inc. | 175,21 | — | 55 | 55 | Momentum 82 · Revisiones de beneficios 69 |
| 89 | CFGCitizens Financial Group, Inc. | 64,80 | — | 32 | 32 | — · valoración exigente |
| 90 | WECWEC Energy Group, Inc. | 101,45 | — | 39 | 52 | — |
| 91 | CATCaterpillar Inc. | 819,95 | — | 48 | 67 | Revisiones de beneficios 75 · Calidad de la empresa 67 · valoración exigente |
| 92 | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. | 118,20 | — | 34 | 43 | — · valoración exigente |
| 93 | KNSLKinsale Capital Group, Inc. | 324,92 | — | 51 | 70 | Calidad de la empresa 70 · Revisiones de beneficios 66 |
| 94 | EXCExelon Corporation | 40,32 | — | 41 | 48 | — |
| 95 | CONConcentra Group Holdings Parent, Inc. | 35,36 | — | 64 | 56 | Valoración 84 · Revisiones de beneficios 74 |
| 96 | CRMSalesforce, Inc. | 227,27 | — | 59 | 47 | Revisiones de beneficios 95 · Valoración 85 |
| 97 | FTNTFortinet, Inc. | 176,33 | — | 56 | 66 | Compatibilidad con el mercado 72 · Momentum 68 |
| 98 | PEGPublic Service Enterprise Group Incorporated | 66,73 | — | 46 | 59 | — |
| 99 | EQHEquitable Holdings, Inc. | 52,31 | — | — | 19 | — |
Acciones cubiertas por Krazerr; esta lista no representa todo el mercado.
Puntuaciones del modelo, no recomendaciones personales. Un dato ausente no es cero.
Método, fuentes y límites · Validación · Track Record · Noticias y eventos · Tu espacio
