Descubrir
| # | Valor | Precio | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Calidad de la empresa | Por qué ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | HONHoneywell International Inc. | 212,55 | — | 45 | 59 | — |
| 122 | JNJJohnson & Johnson | 271,22 | — | 51 | 56 | — |
| 123 | JPMJPMorgan Chase & Co. | 343,06 | — | 49 | 65 | Revisiones de beneficios 71 |
| 124 | KEYKeyCorp | 20,61 | — | 42 | 41 | — |
| 125 | KHCThe Kraft Heinz Company | 23,63 | — | — | 40 | — |
| 126 | KMBKimberly-Clark Corporation | 98,43 | — | 38 | 43 | — · revisiones negativas |
| 127 | KNSLKinsale Capital Group, Inc. | 330,49 | — | 51 | 70 | Calidad de la empresa 70 · Revisiones de beneficios 66 |
| 128 | KOThe Coca-Cola Company | 87,81 | — | 39 | 60 | Revisiones de beneficios 68 · valoración exigente |
| 129 | KRThe Kroger Co. | 58,74 | — | 43 | 35 | Valoración 67 |
| 130 | LINLinde plc | 469,89 | — | 45 | 53 | — |
| 131 | LLYEli Lilly and Company | 1.183,46 | — | 52 | 58 | — |
| 132 | LOWLowe's Companies, Inc. | 189,28 | — | 49 | 53 | Valoración 71 · revisiones negativas |
| 133 | MAMastercard Incorporated | 567,65 | — | 50 | 69 | Calidad de la empresa 69 · Revisiones de beneficios 68 · valoración exigente |
| 134 | MCDMcDonald's Corporation | 236,50 | — | 45 | 57 | — |
| 135 | MDLZMondelez International, Inc. | 60,25 | — | 33 | 31 | — |
| 136 | METAMeta Platforms, Inc. | 751,66 | — | 56 | 64 | Momentum 75 · revisiones negativas |
| 137 | MKLMarkel Group Inc. | 1.727,73 | — | 44 | 45 | — · revisiones negativas |
| 138 | MOAltria Group, Inc. | 68,82 | — | 51 | 60 | — |
| 139 | MRKMerck & Co., Inc. | 148,78 | — | 52 | 51 | — |
| 140 | MSMorgan Stanley | 196,31 | — | 45 | 63 | Revisiones de beneficios 71 · valoración exigente |
Acciones cubiertas por Krazerr; esta lista no representa todo el mercado. El orden por Trading Opportunity tiene en cuenta la Fiabilidad. La puntuación mostrada sigue siendo la original.
Puntuaciones del modelo, no recomendaciones personales. Un dato ausente no es cero.
Método, fuentes y límites · Validación · Track Record · Noticias y eventos · Tu espacio
