Découvrir
Titres avec un titre de presse citant la société, matérialité ≥55, sur les 3 derniers jours (news-events-v1). Les actualités n’entrent pas dans les scores.
| # | Titre | Prix | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Qualité de l’entreprise | Pourquoi maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMNRBitmine Immersion Technologies, Inc. | 27,56 | — | — | — | Opérations de fusion-acquisition: 1 Popular Cryptocurrency to Buy Before It Soars by 9,159%, According to Bitmine's Tom Lee |
| 2 | EQHEquitable Holdings, Inc. | 53,84 | — | — | 19 | Opérations de fusion-acquisition: Equitable Highlights Growth, Corebridge Merger Plans at Annual Meeting |
| 3 | GISGeneral Mills, Inc. | 33,64 | — | — | 21 | Résultats: General Mills (GIS) Beats Q1 Estimates, But Its Growth Problem Remains · révisions négatives |
| 4 | HONHoneywell International Inc. | 212,55 | — | 45 | 59 | Opérations de fusion-acquisition: Brady Targets $14B Market After Transformative Honeywell IPS Acquisition |
| 5 | MSMorgan Stanley | 196,31 | — | 45 | 63 | Opérations de fusion-acquisition: Morgan Stanley Lagged Its Peers After UBS Merger Talk and a Target Cut. Here’s What the Stock Already Prices In · valorisation exigeante |
| 6 | PEPPepsiCo, Inc. | 128,63 | — | 50 | 62 | Résultats: PepsiCo Is Raising Some Chip Prices It Cut in February. Here’s What Its October 8 Earnings Need to Show · révisions négatives |
| 7 | SBUXStarbucks Corporation | 94,86 | — | 34 | 45 | Prévisions abaissées: Starbucks to Close Select North America Coffeehouses, Cuts Store Outlook · valorisation exigeante |
Actions couvertes par Krazerr ; cette liste ne représente pas tout le marché. Le classement par Trading Opportunity tient compte de la Fiabilité. Le score affiché reste le score d’origine.
Scores de modèle, pas des recommandations personnelles. Une donnée manquante n’est pas zéro.
Méthode, sources et limites · Validation · Track Record · Actualités et événements · Votre espace
